ARCFOX アルファ S 高性能車 2022年 自動車 電気自動車 工場 中国製 525-708KM 純電気 5ドア 5s
モデル名 | ハイ ジンジ | ハイ ガオジ | 603H | 708S 175kW | 525S 175kW | 708S 160kW | 525S 160kW |
工場名 | BJEV ARCFOX アルファ S | ||||||
価格 | 58ドル515 | 63ドル221 | 51ドル515 | 39ドル309 | 32ドル912 | 39ドル309 | 32ドル912 |
年間 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
構造 | 中型車 | ||||||
エネルギータイプ | 純電気 | ||||||
長さ 幅 高さ (mm) | 4980*1960*1599 | 4930*1940*1599 | |||||
0-100km/hの速さで加速する | 3.5 | 3.5 | 4.2 | 8.3 | 7.7 | 8.3 | 7.7 |
純粋エネルギー範囲 (KM) | 500 | 500 | 603 | - | 525 | 708 | 525 |
速充電 (時間) | 0.25 | 0.25 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 |
遅い充電 (数時間) | 13 | 13 | 15.5 | 15.5 | 11.5 | 15.5 | 11.5 |
速充電 % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
ドア | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座席 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
体重 (kg) | 2115 | 2115 | 2245 | 2030 | 1900 | 2068 | - |
バッテリータイプ | 三次性リチウム電池 | ||||||
エネルギー容量 (kwh) | 74.5 | 74.5 | 93.6 | 94.5 | 66 | 93.6 | 67.3 |
モーター | 二重モーター | 単機 | |||||
最大出力 (kW) | 473 | 473 | 320 | 175 | 175 | 160 | 160 |
マックストルク (n·m) | 655 | 655 | 720 | 360 |
ARCFOX Alpha Sは,以下の5つの特徴を持つ中型電気セダンです.
主に陸上輸送,鉄道,海上貨物 (Ro Roと散貨を含む) を提供しています.
オフィシャル規格の新車しか提供しない
7*24時間オンライン