NIO ET5 2022 高性能中型車 550-700KM 純電気 4ドア 5席
| モデル名 | 75kWh | 100kWh |
| 工場名 | ET5 | ET5 |
| 価格 | 48ドル236.00 | 56ドル765.00 |
| 年間 | 2022 | 2022 |
| 構造 | 中型車 | 中型車 |
| エネルギータイプ | 純電気 | 純電気 |
| 長さ 幅 高さ (mm) | 4790*1960*1499 | 4790*1960*1499 |
| 0-100km/hの速さで加速する | 4.3 | 4.3 |
| 純粋エネルギー範囲 (KM) | 550 | 700 |
| 速充電 (時間) | - | 0 |
| 遅い充電 (数時間) | - | - |
| 速充電 % | ない | - |
| ドア | 4 | 4 |
| 座席 | 5 | 5 |
| 体重 (kg) | 2165 | 2185 |
| バッテリータイプ | 3次リチウム電池+LFP | 三次性リチウム電池 |
| エネルギー容量 (kwh) | 75 | 100 |
| モーター | 二重モーター | 二重モーター |
| 最大出力 (kW) | 360 | 360 |
| マックストルク (n·m) | 700 | 700 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
主に陸上輸送,鉄道,海上貨物 (Ro Roと散貨を含む) を提供しています.
オフィシャル規格の新車しか提供しない
7*24時間オンライン