タンク 300 2023 2.0T 227HP L4 チャレンジャーバージョン 5ドア 5シート コンパクトSUV
タンク 300 2023 2.0T チャレンジャー バージョン 2.0T 227HP L4 5ドア 5シート コンパクトSUV
Tank 300は、長城汽車のインテリジェントなプロフェッショナルオフロードプラットフォームをベースにWEYブランドが開発した初の「インテリジェントラグジュアリーオフロードSUV」で、オフロード性と高級感、快適性の両方を考慮し、オフロードSUV市場に新たなカテゴリーを生み出しました。
「タンク 300」は、インテリジェントな高級オフロード SUV として位置付けられています。オフロードと贅沢な快適性の両方を考慮した製品です。オフロード走行を、もはや一瞬の征服ではなく、素晴らしいプロセスにします。
タンク300は「四角と丸」の設計哲学と「剛性と柔らかさの融合」の設計コンセプトを採用しています。全体的な四角い姿勢はプロのオフロードイメージを強調し、「剛性」の側面を示しています。細部は部分的に「丸い」形状で装飾され、「柔らかさ」の側面を示しています。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| タンク 300 2023 2,0T チャレンジャーバージョン | タンク 300 2023 2,0T 征服者バージョン | タンク300 2023 2,0T メモリアルバージョン | タンク 300 2022 2,0T ベーシックバージョン | タンク 300 2022 2,0T ボーダー限定版 | タンク 300 2023 2,0T トップバージョン | |
| プライス対バクシー(CHY) | 227,239 | 245,654 | 258,935 | 287,106 | 313,359 | 365,607 |
| 基本構成 | ||||||
| 車のクラス | コンパクトSUV | コンパクトSUV | コンパクトSUV | コンパクトSUV | コンパクトSUV | コンパクトSUV |
| エネルギータイプ | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| 市場発行時間 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.11 | 2022.07 | 2022.06 | |
| 最大出力(kw) | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 |
| 最大トーチ(Nm) | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 |
| エンジン | 2.0T 227HP L4 | 2.0T 227HP L4 | 2.0T 227HP L4 | 2.0T 227HP L4 | 2.0T 227HP L4 | 2.0T 227HP L4 |
| ギアボックス | 6速AT&MT | 8速AT&MT | 8速AT&MT | 8速AT&MT | 8速AT&MT | 8速AT&MT |
| 長さ*幅*高さ(mm) | 4760*1930*1903 | 4760*1930*1903 | 4760*1930*1903 | 4762*1973*1947 | 4772*1970*2013 | 4679*1967*1958 |
| 体の構造 | 5ドア5座席SUV | 5ドア5座席SUV | 5ドア5座席SUV | 5ドア5座席SUV | 5ドア5座席SUV | 5ドア5座席SUV |
| 最高速度(km/h) | 170 | 170 | 170 | 160 | 160 | |
| 公式0-100km/h加速(秒) | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |||
| NEDC総合燃費(L/100KM) | 9.3 | 9.3 | 9.7 | |||
| WLTC総合燃費(L/100KM) | 9.78 | 9.78 | 10.26 | 11.75 | 11.9 | |
| 車体 | ||||||
| 長さ(mm) | 4760 | 4760 | 4760 | 4762 | 4772 | 4679 |
| 幅(mm) | 1930 | 1930 | 1930 | 1973 | 1970 | 1967 |
| 高さ(mm) | 1903 | 1903 | 1903 | 1947 | 2013 | 1958 |
| ホイールベース(mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| フロントホイールベース(mm) | 1608 | 1608 | 1608 | 1651 | 1626 | 1626 |
| リアホイールベース(mm) | 1608 | 1608 | 1608 | 1660 | 1635 | 1635 |
| アプローチ角度 (°) | 33 | 33 | 33 | 33 | 36 | 25 |
| 出発角度(°) | 34 | 34 | 34 | 32 | 37 | 26 |
| 車の構造 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |
| ドアの開け方 | フラットオープン | フラットオープン | フラットオープン | フラットオープン | フラットオープン | フラットオープン |
| ドア数(PC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 議席数(PC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 燃料タンク容量(L) | 80 | 80 | 80 | |||
| トランク容量(L) | ||||||
| 車両重量(KG) | 2112 | 2155 | 2112 | 2112 | 2270 | 2304 |
| 最大積載質量(KG) | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
| エンジン | ||||||
| エンジンモデル | E20CB | E20CB | E20CB | E20CB | E20CB | E20CB |
| 排気量(mL) | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 |
| 排気量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 受付フォーム | ターボチャージ | ターボチャージ | ターボチャージ | ターボチャージ | ターボチャージ | ターボチャージ |
| エンジンレイアウト | 垂直 | 垂直 | 垂直 | 垂直 | 垂直 | 垂直 |
| シリンダー配置 | ら | ら | ら | ら | ら | ら |
| シリンダー数(個) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| シリンダーあたりのバルブ数 (PC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 空気分配構造 | ドーハ | ドーハ | ドーハ | ドーハ | ドーハ | ドーハ |
| 最大馬力(Ps) | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 |
| 最大出力(KW) | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 |
| 最大出力回転数(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| 最大トルク (NM) | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 |
| 最大トルク速度(rpm) | 1800-3600 | 1800-3600 | 1800-3600 | 1800-3600 | 1800-3600 | 1800-3600 |
| 最大ネット電力 (kW) | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| 燃料形態 | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| 燃料ラベル | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 給油方法 | 直接噴射 | 直接噴射 | 直接噴射 | 直接噴射 | 直接噴射 | 直接噴射 |
| シリンダーヘッド材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| シリンダー材質 | 鋳鉄 | 鋳鉄 | 鋳鉄 | 鋳鉄 | 鋳鉄 | 鋳鉄 |
| 環境基準 | 中国 VI | 中国 VI | 中国 VI | 中国 VI | 中国 VI | 中国 VI |
| 伝染 ; 感染 | ||||||
| ギア数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| トランスミッションタイプ | オートマチックマニュアルギアボックス(AT) | オートマチックマニュアルギアボックス(AT) | オートマチックマニュアルギアボックス(AT) | オートマチックマニュアルギアボックス(AT) | オートマチックマニュアルギアボックス(AT) | オートマチックマニュアルギアボックス(AT) |
| 短縮名 | 8速AT&MT | 8速AT&MT | 8速AT&MT | 8速AT&MT | 8速AT&MT | 8速AT&MT |
| シャシーステアリング | ||||||
| ドライブモード | 前輪4輪駆動 | 前輪4輪駆動 | 前輪4輪駆動 | 前輪4輪駆動 | 前輪4輪駆動 | 前輪4輪駆動 |
| フロントサスペンションタイプ | ダブルウィッシュボーン独立懸架 | ダブルウィッシュボーン独立懸架 | ダブルウィッシュボーン独立懸架 | ダブルウィッシュボーン独立懸架 | ダブルウィッシュボーン独立懸架 | ダブルウィッシュボーン独立懸架 |
| リアサスペンションタイプ | マルチリンク独立サスペンション | マルチリンク独立サスペンション | マルチリンク独立サスペンション | マルチリンク独立サスペンション | マルチリンク独立サスペンション | マルチリンク独立サスペンション |
| ブーストタイプ | 電動アシスト | 電動アシスト | 電動アシスト | 電動アシスト | 電動アシスト | 電動アシスト |
| 体の構造 | 非耐荷重 | 非耐荷重 | 非耐荷重 | 非耐荷重 | 非耐荷重 | 非耐荷重 |
| 車輪ブレーキ | ||||||
| フロントブレーキタイプ | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク |
| リアブレーキタイプ | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク |
| パーキングブレーキタイプ | 電気駐車場 | 電気駐車場 | 電気駐車場 | 電気駐車場 | 電気駐車場 | 電気駐車場 |
| フロントタイヤ仕様 | 265/65/R17 | 265/65/R17 | 265/60/R18 | 265/70/R17 | 265/70/R18 | 275/45/R21 |
| リアタイヤ仕様 | 265/65/R17 | 265/65/R17 | 265/60/R18 | 265/70/R17 | 265/70/R18 | 275/45/R21 |
| スペアタイヤ仕様 | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | タイヤ修理工具のみ |
| アクティブ/パッシブ安全装置 | ||||||
| メイン/助手席エアバッグ | 運転手● /副運転手● | 運転手● /副運転手● | 運転手● /副運転手● | 運転手● /副運転手● | 運転手● /副運転手● | 運転手● /副運転手● |
| フロント/リアサイドエアバッグ | フロント● | フロント● | フロント● | フロント● | フロント● | フロント● |
| フロント/リアヘッドエアバッグ(カーテン) | フロント● /リア● | フロント● /リア● | フロント● /リア● | フロント● /リア● | フロント● /リア● | |
| ニーエアバッグ | ||||||
| タイヤ空気圧監視機能 | タイヤ空気圧表示 | タイヤ空気圧表示 | タイヤ空気圧表示 | タイヤ空気圧表示 | タイヤ空気圧表示 | タイヤ空気圧表示 |
| シートベルトリマインダー | フロント● | フロント● | フロント● | フロント● | フロント● | フロント● |
| ISOFIXチャイルドシートインターフェース | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABSアンチロック | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ブレーキ力配分(EBD/CBC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ブレーキアシスト(EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| トラクションコントロール(ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 車体安定制御(ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 並列補助 | ● | |||||
| 車線逸脱警報システム | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| レーンキープアシスト | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 車線を中央に保つ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 道路交通認識システム | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| アクティブブレーキ/アクティブセーフティシステム | ● | |||||
| 疲れた時の運転のヒント | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前方衝突警告 | ||||||
| 後方衝突警告 | ● | |||||
| ドア開放警告 | ● | |||||
| アシスト/コントロール構成 | ||||||
| フロント/リアパーキングレーダー | フロント ● リア ● | フロント ● リア ● | フロント ● リア ● | フロント ● リア ● | フロント● /リア● | フロント ● リア ● |
| 運転支援ビデオ | ●360度カメラ ●車側死角映像 | ●360度カメラ ●車側死角映像 | ●360度カメラ ●車側死角映像 | ●360度カメラ ●車側死角映像 | ●360度カメラ ●車側死角映像 | ●360度カメラ ●車側死角映像 |
| 後退側警告システム | ● | |||||
| 540度透明シャーシ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| クルーズシステム | ●ACC | ●ACC | ●ACC | ●ACC | ●ACC | ●ACC |
| 運転モードの切り替え | ●スタンダード ●スノー ●オフロード | ●スタンダード ●スノー ●オフロード | ●スタンダード ●スノー ●オフロード | ●スタンダード ●スノー ●オフロード | ●スタンダード ●スノー ●オフロード | ●スタンダード ●スノー ●オフロード |
| 自動駐車 | ● | |||||
| エンジンスタートストップ技術 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自動保留 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ヒルアシスト | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ヒルディセント | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 中央差動ロック機能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| リミテッドスリップデファレンシャル | oフロントアクスルデファレンシャルロック●リアアクスルデファレンシャルロック | ●フロントアクスルデファレンシャルロック●リアアクスルデファレンシャルロック | ●リアアクスルデファレンシャルロック | ●フロントアクスルデファレンシャルロック●リアアクスルデファレンシャルロック | ●フロントアクスルデファレンシャルロック●リアアクスルデファレンシャルロック | ●フロントアクスルデファレンシャルロック●リアアクスルデファレンシャルロック |
| 低速4WD | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| クリーピングモード | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 戦車が回転する | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 補助駆動レベル | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
| 外部/盗難防止設定 | ||||||
| サンルーフタイプ | ●電動サンルーフ | ●電動サンルーフ | ●電動サンルーフ | ●電動サンルーフ | ●電動サンルーフ | ●電動サンルーフ |
| スポーツアピアランスキット | ● | |||||
| リム材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| 電動トランク | ||||||
| 誘導トランク | ||||||
| 電動トランク位置メモリ | ||||||
| ルーフラック | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン電子盗難防止 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 室内中央ロック | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| キータイプ | リモートキー | リモートキー | リモートキー | リモートキー | リモートキー | リモートキー |
| キーレススタートシステム | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| キーレスエントリー機能 | ●フロント | ●フロント | ●フロント | ●フロント | ●フロント | ●フロント |
| アクティブクロージンググリル | ||||||
| リモートスタート機能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| サイドペダル | ●修正済み | ●修正済み | ●修正済み | ●修正済み | ●修正済み | ●修正済み |
| 内部構成 | ||||||
| ステアリングホイールの材質 | ● レザー | ● レザー | ● レザー | ● レザー | ● レザー | ● カーボンファイバー ● 本革 |
| ステアリングホイールの位置調整 | ● 手動上下+前後調整 | ● 手動上下+前後調整 | ● 手動上下+前後調整 | ● 手動上下+前後調整 | ● 手動上下+前後調整 | ● 手動上下+前後調整 |
| シフトフォーム | ●電子ギアシフト | ●電子ギアシフト | ●電子ギアシフト | ●電子ギアシフト | ●電子ギアシフト | ●電子ギアシフト |
| 多機能ステアリングホイール | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ステアリングホイールシフト | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ステアリングホイールヒーター | ● | ● | ● | ● | ● | |
| トリップコンピュータの表示画面 | ●カラフル | ●カラフル | ●カラフル | ●カラフル | ●カラフル | ●カラフル |
| フルLCDダッシュボード | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| LCDメーターサイズ | ●12.3インチ | ●12.3インチ | ●12.3インチ | ●12.3インチ | ●12.3インチ | ●12.3インチ |
| ヘッドアップディスプレイ | ||||||
| タコグラフ内蔵 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 携帯電話のワイヤレス充電機能 | ●フロント | |||||
| 座席構成 | ||||||
| シート素材 | ●合成皮革 | ●本革 | ●本革 | ●合成皮革 | ●本革 | ●本革 |
| スポーツスタイルシート | ||||||
| メインシート調整 | ● 前後調整 ●背もたれ調整 ●高さ調整(2方向) ●ランバーサポート(4方向) |
● 前後調整 ●背もたれ調整 ●高さ調整(2方向) ●ランバーサポート(4方向) |
● 前後調整 ●背もたれ調整 ●高さ調整(2方向) ●ランバーサポート(4方向) |
● 前後調整 ●背もたれ調整 ●高さ調整(2方向) ●ランバーサポート(4方向) |
● 前後調整 ●背もたれ調整 ●高さ調整(2方向) ●ランバーサポート(4方向) |
● 前後調整 ●背もたれ調整 ●高さ調整(2方向) ●ランバーサポート(4方向) |
| アシスタントシート調整 | ● 前後調整 ●背もたれ調整 |
● 前後調整 ●背もたれ調整 |
● 前後調整 ●背もたれ調整 |
● 前後調整 ●背もたれ調整 |
● 前後調整 ●背もたれ調整 |
● 前後調整 ●背もたれ調整 |
| メイン/助手席電動調整 | ●運転手/●副運転手 | ●運転手/●副運転手 | ●運転手/●副運転手 | ●運転手/●副運転手 | ●運転手/●副運転手 | ●運転手/●副運転手 |
| フロントシート機能 | ●暖房 ●マッサージ(運転席) | ●暖房●換気●マッサージ(運転席) | ●暖房●換気●マッサージ(運転席) | ●暖房 ●マッサージ(運転席) | ●暖房●換気●マッサージ(運転席) | ●暖房●換気●マッサージ(運転席) |
| セカンドシート調整 | ●背もたれ調整 | ●背もたれ調整 | ●背もたれ調整 | ●背もたれ調整 | ●背もたれ調整 | ●背もたれ調整 |
| セカンドシート機能 | ●暖房 | |||||
| 後部座席を折り畳んだ状態 | 割合を下げる | 割合を下げる | 割合を下げる | 割合を下げる | 割合を下げる | 割合を下げる |
| フロント/リアセンターアームレスト | フロント● ●リア | フロント● ●リア | フロント● ●リア | フロント● ●リア | フロント● ●リア | フロント● ●リア |
| リアカップホルダー | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 加熱/冷却カップホルダー | ||||||
| マルチメディア構成 | ||||||
| 中央制御カラースクリーン | ●タッチ液晶画面 | ●タッチ液晶画面 | ●タッチ液晶画面 | ●タッチ液晶画面 | ●タッチ液晶画面 | ●タッチ液晶画面 |
| 中央制御画面サイズ | ●12.3インチ | ●12.3インチ | ●12.3インチ | ●12.3インチ | ●12.3インチ | ●12.3インチ |
| GPS | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ナビゲーション道路状況情報表示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 地図ブランド | ●ガオデ | ●ガオデ | ●ガオデ | ●ガオデ | ●ガオデ | ●ガオデ |
| ロードコールレスキュー | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth /車載電話 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 電話接続/マッピング | ●カープレイ | ●カープレイ | ●カープレイ | ●オリジナル工場接続 | ●オリジナル工場接続 | ●カープレイ |
| 音声認識システム | ●マルチメディア●GPS●電話●AC●サンルーフ | ●マルチメディア●GPS●電話●AC●サンルーフ | ●マルチメディア●GPS●電話●AC●サンルーフ | ●マルチメディア●GPS●電話●AC●サンルーフ | ●マルチメディア●GPS●電話●AC●サンルーフ | ●マルチメディア●GPS●電話●AC●サンルーフ |
| 車のインターネット | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4G/5G | ●4G OTA | ●4G OTA | ●4G OTA | ●4G OTA | ●4G OTA | ●4G OTA |
| Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| マルチメディア/充電インターフェース | ● USB●タイプC | ● USB●タイプC | ● USB●タイプC | ● USB●タイプC | ● USB●タイプC | ● USB●タイプC |
| USB Type-Cポートの数 | ●フロント2/リア2 | ●フロント2/リア2 | ●フロント2/リア2 | ●フロント2/リア2 | ●フロント2/リア2 | ●フロント2/リア2 |
| 220V/230V電源 | ● | ● | ● | |||
| 荷物室12V電源インターフェース | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| スピーカーブランド | ●無限 | ●無限 | ●無限 | ●無限 | ||
| スピーカー数量 | ●9 | ●9 | ●9 | ●9 | ●9 | ●9 |
| モバイルアプリリモートコントロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 照明構成 | ||||||
| ロービーム光源 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| ハイビーム光源 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| 照明機能 | ●マトリックス | ●マトリックス | ●マトリックス | ●マトリックス | ●マトリックス | ●マトリックス |
| LEDデイタイムランニングライト | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 適応型遠近光 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自動ヘッドライト | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ステアリング補助灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| フロントフォグランプ | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| ヘッドライト雨・霧モード | ||||||
| ヘッドライトの高さ調節可能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ヘッドライト洗浄装置 | ||||||
| ヘッドライトが遅れて消灯する | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 車内アンビエント照明 | ●7色 | ●64色 | ●64色 | ●7色 | ●64色 | ●64色 |
| ガラス/バックミラー | ||||||
| フロント/リアパワーウィンドウ | フロント● /リア● | フロント● /リア● | フロント● /リア● | フロント● /リア● | フロント● /リア● | フロント● /リア● |
| 1つの窓の昇降機能 | ● ドライバー | ● ドライバー | ● 車全体 | ● ドライバー | ● 車全体 | ● ドライバー |
| 窓挟み防止機能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 多層防音ガラス | ●フロント | ●フロント | ||||
| アウトサイドバックミラー機能 | ● 電動調整 ● 電動折りたたみ ● バックミラーヒーター●自動折りたたみ |
● 電動調整 ● 電動折りたたみ ● バックミラーヒーター●自動折りたたみ |
● 電動調整 ● 電動折りたたみ ● バックミラーヒーター●自動折りたたみ |
● 電動調整 ● 電動折りたたみ ● バックミラーヒーター●自動折りたたみ |
● 電動調整 ● 電動折りたたみ ● バックミラーヒーター●自動折りたたみ |
● 電動調整 ● 電動折りたたみ ● バックミラーヒーター●自動折りたたみ |
| 室内バックミラー機能 | ●手動防眩 | ●手動防眩 | ●自動防眩機能 | ●手動防眩 | ●手動防眩 | ●手動防眩 |
| リアサイドウィンドウサンシェード | ||||||
| 室内化粧鏡 | ●ドライバー+ライト ●副操縦士+ライト |
●ドライバー+ライト ●副操縦士+ライト |
●ドライバー+ライト ●副操縦士+ライト |
●ドライバー+ライト ●副操縦士+ライト |
●ドライバー+ライト ●副操縦士+ライト |
●ドライバー+ライト ●副操縦士+ライト |
| リアワイパー | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| センサーワイパー機能 | ● 雨の感覚 | ● 雨の感覚 | ● 雨の感覚 | ● 雨の感覚 | ● 雨の感覚 | ● 雨の感覚 |
| エアコン/冷蔵庫 | ||||||
| エアコンの温度制御方法 | ●オートエアコン | ●オートエアコン | ●オートエアコン | ●オートエアコン | ●オートエアコン | ●オートエアコン |
| リア独立エアコン | ||||||
| リアエアアウトレット | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 温度パーティション制御 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 車用空気清浄機 | ● | |||||
| トレーラー電源コンセント | ● | ● | ||||
| PM2.5フィルター装置 | ● | ● | ● | ● | ||